![]() |
Marka Adı: | ericsson |
Model Numarası: | 6648 (KDU 137 0015/11) |
fiyat: | negotiate |
Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
5G/4G Ağları için Yüksek Performanslı Temel Bant Birimi
Şebeke altyapınızıEricsson Baseband 6648, 5G ve 4G ağları için eşsiz performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sunmak için tasarlanmış en gelişmiş taban bant birimi.düşük gecikme iletişim, bu ürün geleceğe hazır bir ağ için kapınız.
Özellikleri | Ayrıntılar |
---|---|
Ürün kodu | KDU 137 0015/11 |
Frekans Bandları | 700 MHz'den 3.8 GHz'ye kadar destekler |
İşleme Kapasitesi | Birim başına 20 Gbps'e kadar |
Gecikme | < 5 ms |
Güç tüketimi | 500W (tipik) |
Boyutları | 482 mm (W) x 300 mm (D) x 88 mm (H) |
Ağırlık | 6.5 kg |
Giriş Voltajı | 48V DC |
Çalışma sıcaklığı | -40°C - +55°C |
Uygunluk | 3GPP, RoHS, CE, FCC |
Ericsson Baseband 6648 ideal olarak:
![]() |
Marka Adı: | ericsson |
Model Numarası: | 6648 (KDU 137 0015/11) |
fiyat: | negotiate |
Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
5G/4G Ağları için Yüksek Performanslı Temel Bant Birimi
Şebeke altyapınızıEricsson Baseband 6648, 5G ve 4G ağları için eşsiz performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sunmak için tasarlanmış en gelişmiş taban bant birimi.düşük gecikme iletişim, bu ürün geleceğe hazır bir ağ için kapınız.
Özellikleri | Ayrıntılar |
---|---|
Ürün kodu | KDU 137 0015/11 |
Frekans Bandları | 700 MHz'den 3.8 GHz'ye kadar destekler |
İşleme Kapasitesi | Birim başına 20 Gbps'e kadar |
Gecikme | < 5 ms |
Güç tüketimi | 500W (tipik) |
Boyutları | 482 mm (W) x 300 mm (D) x 88 mm (H) |
Ağırlık | 6.5 kg |
Giriş Voltajı | 48V DC |
Çalışma sıcaklığı | -40°C - +55°C |
Uygunluk | 3GPP, RoHS, CE, FCC |
Ericsson Baseband 6648 ideal olarak: